카폴레이 골프 클럽
⛳ Kapolei Golf Club 골프장 소개
카폴레이 골프 클럽은 1996년부터 2001년까지 LPGA 투어 하와이언 레이디즈 오픈, 2012년부터 2014년까지 PGA 챔피언 투어를 개최한 바 있는 챔피언십 골프 코스입니다. 그레그 노먼, 아니카 소렌스탐과 같은 위대한 챔피언들이 경기했던 골프 코스에서 그들의 발자취를 느껴보십시오.
PGA 챔피언십 라이더컵 개최지인 사할리 컨트리 클럽의 설계자, 테드 로빈슨이 설계한 카폴레이 골프 클럽은 전략적인 코스 레이아웃이 특징입니다. 23만평 면적의 사탕수수 농장에 세워진 카폴레이 골프 클럽에는 높은 그린과 80개의 벙커, 5개의 연못이 골퍼들의 전략을 시험합니다.
카폴레이 골프 클럽은 골프 다이제스트지의 ‘추천 골프장’ 랭킹에서 별 4개 반(최고 별 5개)을 획득하였으며 호놀룰루 스타 애드버타이저지의 일반인 투표에서 2010년과 2014년 ‘오아후 최고의 골프 코스’로 선정되었습니다.
⭕ 포함사항
• 그린피
• 카트피
❌ 불포함사항
• 왕복 교통편
• 포터 팁
• 골프 장비 - 클럽, 슈즈, 볼 등
⛳ 골프장 정보
골프장명(한글) | 카폴레이 골프 클럽 | GPS Tracking | O |
골프장명(영문) | Kapolei Golf Club | Club House | O |
개장일 | 1995년 | Restaurant | O |
설계자 | Robin Nelson | Bar | O |
Hole / Par | 18 Hole / Par 72 | Pro Shop | O |
Yards | 7001/6586/6136/5490 | Driving Range | O |
Slope | 135/131/127/124 | Putting Greens | O |
Rating | 74.3/72.4/70.5/71.8 | Lessons | O |
Fairways | Sseashore Paspalum | Lockers | O |
Greens | Paspalum | Showers | O |
Golf Carts | O | Club Rental | O |
Pull Carts | X | Shoe Rental | O |
Caddies | X | Five-somes Policy | O |
Walking | O After 3pm | 드레스 코드 - 상의 | 칼라 셔츠 |
Bunkers | O | 드레스 코드 - 하의 | 골프 하의 |
Water Holes | O | 드레스 코드 - 슈즈 | 소프트 스파이크 |
⛳ 코스 맵
물의 특징을 활용한 것으로 가장 잘 알려져 있으며 카폴레이에서 매우 눈에 띄는 "물 풍경의 왕"이라고 불리는 건축가 테드 로빈슨(Ted Robinson)이 디자인했습니다. 카폴레이의 높은 그린, 80개의 벙커, 5개의 호수는 즐거운 전술적 도전을 제공합니다. 티 그라운드에서는 모든 그린을 볼 수 있으며 카폴레이의 넓은 페어웨이와 넉넉한 그린사이드 치핑 영역은 모든 레벨의 골퍼에게 전반적으로 높은 수준의 플레이 가능성을 제공합니다. |
![]() |
⛳ 스코어 카드
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Gold | 562 | 430 | 435 | 404 | 188 | 356 | 586 | 202 | 353 | 3516 |
Black | 533 | 407 | 407 | 384 | 169 | 337 | 533 | 175 | 330 | 3295 |
White | 498 | 378 | 381 | 362 | 140 | 320 | 515 | 156 | 307 | 3057 |
Red | 456 | 334 | 346 | 314 | 120 | 287 | 471 | 126 | 272 | 2726 |
Men’s Handicap | 7 | 1 | 15 | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 11 |
|
Ladies’ Handicap | 9 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 3 | 13 | 15 |
|
Par | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT |
Gold | 407 | 377 | 183 | 437 | 526 | 409 | 205 | 526 | 415 | 3485 |
Black | 389 | 354 | 167 | 414 | 502 | 379 | 187 | 509 | 390 | 3291 |
White | 363 | 377 | 142 | 384 | 482 | 359 | 167 | 491 | 354 | 3079 |
Red | 335 | 316 | 119 | 348 | 439 | 320 | 149 | 459 | 279 | 2764 |
Men’s Handicap | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 8 | 18 | 10 |
|
Ladies’ Handicap | 6 | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 16 |
|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |

현재 위치정보 등록중에 있습니다.
⛳ Kapolei Golf Club 골프장 소개
카폴레이 골프 클럽은 1996년부터 2001년까지 LPGA 투어 하와이언 레이디즈 오픈, 2012년부터 2014년까지 PGA 챔피언 투어를 개최한 바 있는 챔피언십 골프 코스입니다. 그레그 노먼, 아니카 소렌스탐과 같은 위대한 챔피언들이 경기했던 골프 코스에서 그들의 발자취를 느껴보십시오.
PGA 챔피언십 라이더컵 개최지인 사할리 컨트리 클럽의 설계자, 테드 로빈슨이 설계한 카폴레이 골프 클럽은 전략적인 코스 레이아웃이 특징입니다. 23만평 면적의 사탕수수 농장에 세워진 카폴레이 골프 클럽에는 높은 그린과 80개의 벙커, 5개의 연못이 골퍼들의 전략을 시험합니다.
카폴레이 골프 클럽은 골프 다이제스트지의 ‘추천 골프장’ 랭킹에서 별 4개 반(최고 별 5개)을 획득하였으며 호놀룰루 스타 애드버타이저지의 일반인 투표에서 2010년과 2014년 ‘오아후 최고의 골프 코스’로 선정되었습니다.
⭕ 포함사항
• 그린피
• 카트피
❌ 불포함사항
• 왕복 교통편
• 포터 팁
• 골프 장비 - 클럽, 슈즈, 볼 등
⛳ 골프장 정보
골프장명(한글) | 카폴레이 골프 클럽 | GPS Tracking | O |
골프장명(영문) | Kapolei Golf Club | Club House | O |
개장일 | 1995년 | Restaurant | O |
설계자 | Robin Nelson | Bar | O |
Hole / Par | 18 Hole / Par 72 | Pro Shop | O |
Yards | 7001/6586/6136/5490 | Driving Range | O |
Slope | 135/131/127/124 | Putting Greens | O |
Rating | 74.3/72.4/70.5/71.8 | Lessons | O |
Fairways | Sseashore Paspalum | Lockers | O |
Greens | Paspalum | Showers | O |
Golf Carts | O | Club Rental | O |
Pull Carts | X | Shoe Rental | O |
Caddies | X | Five-somes Policy | O |
Walking | O After 3pm | 드레스 코드 - 상의 | 칼라 셔츠 |
Bunkers | O | 드레스 코드 - 하의 | 골프 하의 |
Water Holes | O | 드레스 코드 - 슈즈 | 소프트 스파이크 |
⛳ 코스 맵
물의 특징을 활용한 것으로 가장 잘 알려져 있으며 카폴레이에서 매우 눈에 띄는 "물 풍경의 왕"이라고 불리는 건축가 테드 로빈슨(Ted Robinson)이 디자인했습니다. 카폴레이의 높은 그린, 80개의 벙커, 5개의 호수는 즐거운 전술적 도전을 제공합니다. 티 그라운드에서는 모든 그린을 볼 수 있으며 카폴레이의 넓은 페어웨이와 넉넉한 그린사이드 치핑 영역은 모든 레벨의 골퍼에게 전반적으로 높은 수준의 플레이 가능성을 제공합니다. |
![]() |
⛳ 스코어 카드
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Gold | 562 | 430 | 435 | 404 | 188 | 356 | 586 | 202 | 353 | 3516 |
Black | 533 | 407 | 407 | 384 | 169 | 337 | 533 | 175 | 330 | 3295 |
White | 498 | 378 | 381 | 362 | 140 | 320 | 515 | 156 | 307 | 3057 |
Red | 456 | 334 | 346 | 314 | 120 | 287 | 471 | 126 | 272 | 2726 |
Men’s Handicap | 7 | 1 | 15 | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 11 |
|
Ladies’ Handicap | 9 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 3 | 13 | 15 |
|
Par | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT |
Gold | 407 | 377 | 183 | 437 | 526 | 409 | 205 | 526 | 415 | 3485 |
Black | 389 | 354 | 167 | 414 | 502 | 379 | 187 | 509 | 390 | 3291 |
White | 363 | 377 | 142 | 384 | 482 | 359 | 167 | 491 | 354 | 3079 |
Red | 335 | 316 | 119 | 348 | 439 | 320 | 149 | 459 | 279 | 2764 |
Men’s Handicap | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 8 | 18 | 10 |
|
Ladies’ Handicap | 6 | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 16 |
|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |

예약을 진행 하실수 있습니다

